PR TIMES より
記事の要約
- LDKが鍋つゆランキングを発表
- 辛鍋、だし鍋など35製品を検証
- ダイショーのタッカンマリの素が1位
株式会社晋遊舎が鍋つゆランキングを発表
株式会社晋遊舎は、2024年12月26日に女性誌『LDK』2025年2月号で鍋つゆランキングを発表しました。辛鍋、だし鍋、ラーメン鍋、変わり種鍋など、35種類の鍋つゆを実食テストし、その結果をランキング形式で公開しています。スープのおいしさ、汎用性、香り、満足度といった項目で評価が行われ、総合的な評価に基づいて順位が決定されました。
ランキングでは、ダイショーのタッカンマリの素が83点の高得点で1位を獲得しました。タッカンマリは韓国料理で、鶏肉とネギなどを煮込む料理です。上品な白湯スープと、ピリ辛のタテギが特徴です。2位にはキッコーマンの濃厚キムチ豆乳鍋、3位にはセブン・ザ・プライスのキムチ鍋つゆがランクインしました。これらの製品は、それぞれ異なる魅力を持つ鍋つゆとして評価されています。
『LDK』2025年2月号では、辛鍋ランキングTOP10以外にも、だし鍋、ラーメン鍋、変わり種鍋のランキングも掲載されています。今回のランキングは、消費者が鍋つゆを選ぶ際の参考になる情報として役立つでしょう。また、様々な種類の鍋つゆを試してみたいという方にも、良い指標となるでしょう。
辛鍋ランキングTOP10
順位 | 製品名 | メーカー | 価格 | スープのおいしさ | 汎用性 | 香り | 満足度 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ダイショー タッカンマリの素 | ダイショー | 224円 | 30点 | 32点 | 9点 | 12点 | 83点 |
2位 | キッコーマン 濃厚キムチ豆乳鍋 | キッコーマン | 402円 | 30点 | 27点 | 9点 | 13点 | 79点 |
3位 | セブン・ザ・プライス キムチ鍋つゆ | セブンイレブン | 213円 | 27点 | 27点 | 9点 | 12点 | 75点 |
4位 | ダイショー CoCo壱番屋監修 チーズカレー鍋スープ | ダイショー | 318円 | 25点 | 25点 | 9点 | 11点 | 70点 |
5位 | 東洋水産 マルちゃん お鍋にポン キムチ鍋つゆ | 東洋水産 | 140円 | 27点 | 21点 | 10点 | 11点 | 69点 |
5位 | みなさまのお墨付き 鍋つゆ 6種のスパイス&ハーブ チリトマト | みなさまのお墨付き | 290円 | 23点 | 23点 | 11点 | 12点 | 69点 |
7位 | シマヤ コク旨キムチ鍋つゆ | シマヤ | 281円 | 23点 | 23点 | 9点 | 10点 | 65点 |
8位 | CJ FOODS ダシダ 本格鍋つゆ プデチゲの素 | CJ FOODS | 354円 | 23点 | 21点 | 9点 | 9点 | 62点 |
9位 | 無印良品 手づくり鍋の素 辛い養生鍋 | 無印良品 | 350円 | 18点 | 23点 | 10点 | 8点 | 59点 |
10位 | カルディ トムヤンクン | カルディコーヒーファーム | 349円 | 20点 | 18点 | 9点 | 8点 | 55点 |
参考:PR TIMES「【鍋つゆランキング】最新35製品を実食テスト! 辛鍋・だし鍋・ラーメン鍋・変わり種鍋のおすすめを調査(LDK2025年2月号) | 株式会社晋遊舎のプレスリリース (参照日:2024年12月29日)
コメント