PR TIMES より
記事の要約
- ロフトのハンドクリームランキング発表
- 乾燥対策に最適なハンドクリームを紹介
- セラムタイプや高保湿タイプも充実
ロフトが冬のハンドクリームランキングを発表
株式会社ロフトは2024年12月27日、この冬人気のハンドクリームランキングを発表しました。全国のロフトおよびロフトネットストアで展開されているハンドクリームの中から、2024年10月~12月25日の売上数に基づいてランキングを作成しています。ランキングには、保湿力や香り、美容成分など様々な特徴を持つハンドクリームが選出されています。
ランキング上位には、クナイプ、ヤーマン、&honeyのハンドクリームがランクインしました。クナイプのハンドクリームは、バスソルトで有名なドイツのハーバルブランドで、4種類の香りが楽しめます。ヤーマンのハンドクリームは、手荒れ対策に有効成分を配合した高保湿タイプです。&honeyのハンドクリームは、ハニーポッドをイメージした限定デザインで、使用感が選べる3種類が展開されています。
その他にも、美容成分に注目したエッセンス・セラムタイプ、乾燥が厳しくなる時期に向けた高保湿タイプ、香りを楽しむフレグランスタイプなど、幅広い種類のハンドクリームを取り揃えています。これらのハンドクリームは、乾燥が気になる季節に最適なアイテムとして、多くの人々に支持されています。ロフトでは、今後も様々なニーズに対応できる商品展開を続けていく予定です。
ロフトおすすめハンドクリーム一覧
順位 | 商品名 | ブランド | 価格(税込) | 特徴 | URL |
---|---|---|---|---|---|
1位 | クナイプ ハンドクリーム | クナイプジャパン | 330円/825円 | 4種類の香り | https://www.loft.co.jp/store/g/g4580294854924/ |
2位 | プロ・業務用 手肌の荒れを防ぐハンドクリーム | ヤーマン | 1,980円 | 有効成分配合、天然由来成分100% | https://www.loft.co.jp/store/g/g4540790444135/ |
3位 | &honey ハンドクリーム | ヴィークレア | 858円 | ハニーポッドデザイン、3種類 | – |
– | Yunth薬用 美白ハンドセラム | Aiロボティクス | 1,980円 | 美白ケア、シワ改善 | https://www.loft.co.jp/store/g/g4580785293331/ |
– | プルント モイストケア美容液ハンドクリーム | アンドナイン | 880円 | なめらかテクスチャ、シトラスホワイトティーの香り | – |
– | スキンコットン 濃厚リペアデイクリームN | ビジナル | 1,320円 | 高保湿、セントローズの香り | https://www.loft.co.jp/store/g/g4573492152183/ |
– | ウルリスMIZUハンドクリーム | H2O | 1,078円 | 3種類、コロンとしたデザイン | – |
– | MOTON シルクハンドクリーム | lalalajapan | 1,100円 | 3種類の香り、レチノール配合 | https://www.loft.co.jp/store/g/g8809870303493/ |
– | よーじや ゆずつややはんどくりーむ | よーじや | 851円 | ゆずの香り | – |
– | メイカハンドクリーム ゆずジャスミンの香り | 粧美堂 | 748円 | ゆずとジャスミンの香り | https://www.loft.co.jp/store/g/g4977324815923/ |
参考:PR TIMES「【ロフト】この冬人気!乾燥が気になる季節におすすめ「ハンドクリームランキング」 | 株式会社ロフトのプレスリリース (参照日:2024年12月29日)
コメント